| 1) Anonimo |
Manoscritto di Vienna:MS 5415 fol. 168r MS 5415 fol. 170r (Oesterreichishe Nationalbibliothek Wien), 1440 circa |
Dettagli e foto |
| 2) Anonimo | Manoscritto di Vienna: MS 5415 fol. 168r (Oesterreichishe Nationalbibliothek Wien), 1440 circa | Dettagli e foto |
| 3) Anonimo | Manoscritto di Vienna: MS 5415 fol. 170r (Oesterreichishe Nationalbibliothek Wien), 1440 circa | Dettagli e foto |
| 4) Conrad Heinfogel (?) | Die Karte des Nördlichen Sternenhimmels, Inv.-Nr. Hz 5576, Manoscritto del 1503, Germanisches Nationalmuseum, Nürberg | Dettagli e foto |
| 5) Conrad Heinfogel (?) | Die Karte des Südlichen Sternenhimmels, Inv.-Nr. Hz 5577, Manoscritto del 1503, Germanisches Nationalmuseum, Nürberg | Dettagli e foto |
| 6) Albrecht Durer |
Imagines coeli Septentrionales cum duodecim imaginibus zodiaci et Imagines coeli Meridionales, Norimberga, 1515 |
Dettagli e foto |
| 129) Caspar Vopel | Caspar Vopel's Ventures in Sixteenth-Century Celestial Cartography, 1532-1570 di Elly Dekker | Dettagli e foto |
| 7) Johannes Honter | Imagines Constellationum Boerealium 1532, Australium IHC, Basel, 1541 | Dettagli e foto |
| 8) Francois de Mongenet | Gore per globo celeste, Venezia 1552 circa | Dettagli e foto |
| 9) Guillaume Morel | Arati Solensis, Phaenomena et prognostica, Parisiis, MDLIX Apud Guil. Morelium | Dettagli e foto |
|
10)
Georg
Busch |
Die andere beschreibung von dem cometen/... 1572. Erfurt 1573 | Dettagli e foto |
| 11) Thaddaeus Hagecius Ab Hagek | Imago Cassiopeae in Dialexis de Novae et Prius Incognitae Stellae Inusitatae Magnitudinis, Francofurti ad Moenum, 1574 | Dettagli e foto |
|
12)
Georg
Busch |
Beschreibung, von zugehörigen Eigenschafften, vnd natürlicher Jnfluentz, des grossen vnd erschrecklichen Cometen, welcher in diesem 1577. Erfurt 1577 | Dettagli e foto |
| 13) Francois de Mongenet | Gore per globo celeste, Roma 1577-1585 | Dettagli e foto |
| 14) Cornelius Gemma | De Prodigiosa Specie. Naturaq. Cometae...anno 1577, Antverpiae 1578 | Dettagli e foto |
| 15) Michael Maestlin | Observatio et Demonstratio Cometae Aetherae Qui Anno 1577 et 1578 Constitutus in Sphaera Veneris Apparvit…, Tübingen 1578 | Dettagli e foto |
| 16) Michael Maestlin | Consideratio
&
Observatio Cometae Aetherei Astronomica, Qui Anno MDLXXX, Mensibus Octobri,
Novembri et Decembri, in Alto Aethere Apparvit.., Heidelberg 1581 |
Dettagli e foto |
| 17) Giovanni Antonio Rusconi | Della architettura di Gio. Antonio Rusconi, con centossanta figure dissegnate dal medesimo, secondo i precetti di Vitruvio, Venezia, 1590 | Dettagli e foto |
| 128) Petrus Plancius | Orbis
Terrarum Typus De Integro Multis in Locis Emendatus, |
Dettagli e foto |
| 125) Willem Janszoon Blaeu | SPHAERA STELLIFERA In qua, ut speculo quodam firmamenti, universum Sijderu ornatum..., Amsterdam 1598 circa | Dettagli e foto |
| 18) Joannis B. Vrients | Edizione Italiana, 1602 dell'Epitome Theatri Orteliani, Antwerp, 1601 | Dettagli e foto |
| 19) Johannes Kepler | De stella nova in pede serpentarii, et qui sub ejus exortum de novo iniit, Trigono Igneo. Pragae 1606 | Dettagli e foto |
| 20) M. Casparus Hersbach | Eigentliche verzeichnus dieses im Jahr 1618.., Colonia 1618 | Dettagli e foto |
| 21) E. de Montl’Hery | De la trompette du ciel : C’est à dire, du comete effrayable, qui l’ an de Christ 1618 est apparu, & diligemment observé par E. de Montl’Hery, Iverdon 1619 | Dettagli e foto |
| 22) John Bainbridge | Cometae
qui effulsit
anno 1618 descriptio a 18 Nov. ad 16 Decemb.,
London
1619 |
Dettagli e foto |
| 23) Matthaeus Greuter | 1626 Luenioni per Matheum Greuterii sculpt. excudebat Gulielmus Nicolai, Globo celeste del 1626 | Dettagli e foto |
| 133) Andrea Cellario | Haemisphaerium stellatum boreale antiquum, Amsterdam 1660 | Dettagli e foto |
| 134) Andrea Cellario | Haemisphaerium stellatum australe antiquum, Amsterdam 1660 | Dettagli e foto |
| 24) Johannes Hevelius | Cursus
Cometae anno 1664 et |
Dettagli e foto |
| 25) Gianfrancesco Castagnola | Observationes In Meridiano Genuae E' Coelo Inter Fixas Motus Cometae Noctibus Subsequentibus Signatis Diebus, Deductae a Io: Francisco Castagnola Q. Pauli Aemilii Q. Hieronymi Ligure, Genova 1665 | Dettagli e foto |
| 26) Johannes Hevelius | Johannis Hevelii descriptio cometae anno aerae Christ. M.DC.LXV. exorti, cum genuinis observationibus, tam nudis, quàm enodatis, Mense Aprili habitis, Gedani 1666 | Dettagli e foto |
| 27) Edward Sherburne | Northern and Southern Planispheres, London 1675 | Dettagli e foto |
| 28) Anonimo | Il Globo Celeste, Francia 1680 circa | Dettagli e foto |
| 29) Allain Manesson Mallet | Description de l' Univers, Paris 1683, De la Sphere, Paris 1685 | Dettagli e foto |
| 30) Philip Lea | Atlas and Hercules in Cheapside, planisferi celesti, London 1686 | Dettagli e foto |
|
31)
Vitus
Scheffer |
Coelum
poeticum seu sphaera astronomica,
Praga Czernoch, 1686 |
Dettagli e foto |
| 32) Francesco Brunacci | Planisfero del Globo Celeste, Roma 1687 | Dettagli e foto |
| 33) Vincenzo Maria Coronelli | Planisferii Celesti, calcolati per l’anno MDCC, Venezia 1689-1700 | Dettagli e foto |
| 136) Ignace-Gaston Pardies, Thomas Gouye | Globi Coelestis in Tabulis Planas Redacti Descriptio...Opus Postumum, Paris, 1690 | Dettagli e foto |
| 34) Johann Zahn | Facies Hemisphaerii Coelestis Superior Borealis, Inferior Australis, Norimberga 1696 | Dettagli e foto |
| 35) Philippe De La Hire | Le comete di aprile e maggio 1702, del 1698 e del 1664 Pl V, Paris 1704 | Dettagli e foto |
| 36) Francesco Bianchini, Maraldi, Cassini | La Comete du mois d'avril 1702, Pl. VI, Paris 1704 | Dettagli e foto |
| 37) Cassini, Maraldi, Gouye, de Fontenay | Comete qui parut au mois de Fevrier de l'année 1699, Paris 1704 | Dettagli e foto |
| 126) G. D. Cassini, Giacomo Filippo Maraldi | Observation D'un nouveau Phenomene, faite le 2 de Mars 1702 par Monsieur Maraldi à Rome, Planche IV, Paris 1704 | Dettagli e foto |
| 124) Georg Christoph Eimmart | Loca Stellarum Coelesti huic Globo insertarum a IO. HEVELIO Astronomo... , Nuremberg 1705 | Dettagli e foto |
| 38) Georg C. Eimmart | Planisphaerium Caeleste Secundum Restitutionem Hevelianam et Hallejanam, Nuremberg 1705 | Dettagli e foto |
| 39) Philippe de La Hire | Planisphere Celeste Septentrional, Paris 1705 | Dettagli e foto |
| 40) Philippe de La Hire | Planisphere Celeste Meridional, Paris 1705 | Dettagli e foto |
| 41) Carel Allard | Planisphaerii coelestis hemisphaerium septentrionale, Amsterdam 1706 | Dettagli e foto |
| 42) Cassini, Maraldi | Cours de la Comete de Mars et Avril de l'année 1706, Paris 1707 | Dettagli e foto |
| 43) Cassini, Maraldi | Chemin de la Comete qui a paru l'an 1707, Paris 1708 | Dettagli e foto |
| 44) Giacomo Filippo Maraldi | Passage de Mars par les etoiles de la Nebuloise du Cancer, Juin 1707, Paris 1708 | Dettagli e foto |
| 45) Philippe De La Hire, G. D. Cassini | Passage de la Lune par les Pleiades le 10 Aoust 1708, Paris 1709 | Dettagli e foto |
| 46) Francesco Bianchini | Planisphère céleste Egiptien et Grec 1705, Paris 1709 | Dettagli e foto |
| 135) John Senex, Gothofredi Kirchii | De varia apparentia Stellae novae in Collo Cygni Narratio, Londra 1715 | Dettagli e foto |
| 137) John Senex | Zodiacus Stellatus Fixas Omnes Hactenus Cognitas, Ad Quas Lunae Appulsus Ullibi Terrarum Telescopio Observari Poterunt, Complexus, London 1718 | Dettagli e foto |
| 47) Philippe De La Hire | Le Globe Celeste representé en deux Plans Hemispheres par Mons De La Hire Professeur Royal et de l'Academie des Sciences, A Paris chez Chiquet 1719 | Dettagli e foto |
| 48) Henri A. Chatelain | Premiere Carte pour l'Introduction à l'Histoire du Monde, où l'on remarque la Sphere, le Globe Celeste et les differens Sistemes du Monde, Amsterdam 1719 | Dettagli e foto |
| 49) John Senex, Edmund Halley | Stellarum
Fixarum Hemisphaerium Boreale,
|
Dettagli e foto |
| 50) John Senex, Edmund Halley | Stellarum
Fixarum Hemisphaerium Australe,
|
Dettagli e foto |
| 51) Gian Domenico Cassini e Philippe de la Hire | Observations de la Planete de Mars dans les estoiles de Praesepe, Paris 1730 | Dettagli e foto |
| 52) Gian Domenico Cassini | Observations d'une nouvelle comète, 1672, Paris 1730 | Dettagli e foto |
| 53) Gian Domenico Cassini | D'une Lumiere Celeste qui a paru au commencement du Printemps de cette annèe 1683, Paris 1730 | Dettagli e foto |
| 54) Philippe De La Hire | Passage de la Lune par les Pleiades, Paris 1730 | Dettagli e foto |
| 55) Jacques Cassini | Sur la Comete de 1729 et de 1730, Paris 1731 e 1732, Du Mouvement véritable des Cometes à l'égard du Soleil et de la Terre, Paris 1733 | Dettagli e foto |
| 56) Johann G. Doppelmayr | Globi Coelestis in Tabulas planas redacti Pars II, Norimberga 1742 | Dettagli e foto |
| 57) Johann G. Doppelmayr | Globi Coelestis in Tabulas planas redacti Pars IV, Norimberga 1742 | Dettagli e foto |
| 58) Johann G. Doppelmayr | Globi Coelestis in Tabulas planas redacti Pars V, Norimberga 1742 | Dettagli e foto |
| 59) Johann G. Doppelmayr | Globi Coelestis in Tabulas planas redacti Pars VI, Norimberga 1742 | Dettagli e foto |
| 60) Johann G. Doppelmayr | Hemisphaerium Coeli Australe in quo loca Stellarum fixarum secundum Aequatorem..., Norimberga 1742 | Dettagli e foto |
| 61) Johann G. Doppelmayr | Motus cometarum in hemisphaerio boreali, Norimberga 1742 | Dettagli e foto |
| 62) Pierre Charles Le Monnier | La Théorie des Comètes, Hemisphere Boreal, Paris 1743 | Dettagli e foto |
| 63) Pierre Charles Le Monnier | La Théorie des Comètes, Hemisphere Austral, Paris 1743 | Dettagli e foto |
| 64) J. Cassini, J.D.Maraldi, De La Caille, De Mairan |
La Comete du mois de Mars 1742, Paris 1745 |
Dettagli e foto |
| 65) Jacques Cassini | De la Conjonction de Mars avec Saturne et Jupiter 1743, Paris 1746 | Dettagli e foto |
| 66) Pierre Charles Le Monnier | Eclipses des Pleiades par la Lune Observées en 1746-1748, Paris 1752 | Dettagli e foto |
| 67) Abbé R. Outhier, P. C. Le Monnier | Carte des Etoiles des Pleiades, Paris 1755 | Dettagli e foto |
| 68) Nicolas Louis de Lacaille | Planisphere contenant les Constellations Celestes, Paris 1756 | Dettagli e foto |
| 69) Joseph-J. De Lalande | Mémoire sur la comète de 1762, Paris 1764 | Dettagli e foto |
| 70) Joseph Nicolas De Lisle | Route de la Comete... 1758, Paris 1765 | Dettagli e foto |
| 71) Charles Messier | Histoire et observations du retour de la Comète de 1682, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1766 | Dettagli e foto |
| 72) Charles Messier | PL 13, Mem. de l'Ac. R. des Sc. 1760, Paris 1766 | Dettagli e foto |
| 73) Charles Messier | La comète qui paroit présentement entre la grande Ourse (1762), Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1768 | Dettagli e foto |
| 74) Charles Messier | Catalogue des Nébuleuses et des amas d'étoiles, la Nebuleuse d'Orion, Paris 1771-1774 | Dettagli e foto |
| 75) Samuel Dunn | Scientia terrarum et coelorum, Chelsea 1772 | Dettagli e foto |
| 76) Charles Messier | Carte de la Route apparente de la Comète de 1764, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1774 | Dettagli e foto |
| 77) Charles Messier | Carte de la route apparente de la seconde Comète de 1770, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1774 | Dettagli e foto |
| 78) Charles Messier | Découverte et observations d'une nouvelle comète (1766), Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1774 | Dettagli e foto |
| 79) Charles Messier | Mémoire contenant les observations de la Première Comète qui a paru en 1760, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1775 | Dettagli e foto |
| 80) Charles Messier | Carte de la route apparente de la seconde Comète observée en 1760, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1775 | Dettagli e foto |
| 81) Pierre Charles Le Monnier | Constellation du Solitaire, Paris 1776 | Dettagli e foto |
| 82) Charles Messier | Carte Céleste qui répresente la Route des deux Comètes de 1766, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1777 | Dettagli e foto |
| 83) Charles Messier | Carte Céleste où l'on a tracé la route apparente de la Comète observée en 1763, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1778 | Dettagli e foto |
| 84) Charles Messier | Carte Céleste representant la route apparente de la Comète découverte de l'Observatoire de la Marine le 13 Octobre au matin 1773, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1778 | Dettagli e foto |
| 85) Charles Messier | La grande Comète de 1769, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1778 | Dettagli e foto |
| 86) Charles Messier | La Comète de 1774, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1778 | Dettagli e foto |
| 87) Charles Messier | Mémoire contenant les observations de la XI cométe observée à Paris, de l'Observatoire de la Marine (1770), Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1779 | Dettagli e foto |
| 88) Noel André Chrysologue | Planisphere céleste boréal projeté su le plan de l'équateur , Paris 1778 | Dettagli e foto |
| 89) Noel André Chrysologue | Planisphere céleste austral projeté su le plan de l'équateur , Paris 1778 | Dettagli e foto |
| 90) Cassini le Fils | Observations de la disparition de l'anneau de Saturne en Octobre 1773, Paris 1778 | Dettagli e foto |
| 91) Charles Messier | La seconde Comète observée en 1771, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1780 | Dettagli e foto |
| 92) Charles Messier | La Comète observée en 1772, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1780 | Dettagli e foto |
| 93) Charles Messier | Observation d’une aurore boréale singulière et d’une forme très-extraordinaire, Paris 1780 | Dettagli e foto |
| 94) Charles Messier | La Comète de 1779, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1782 | Dettagli e foto |
| 95) Edme-Sébastien Jeaurat | Carte des 64 Principales Etoiles des Pleyades, Paris 1782 | Dettagli e foto |
| 96) Jean Baptiste Nolin II | Globe Celeste da Atlas Général, Parigi, 1783 | Dettagli e foto |
| 97) Charles Messier | La Comète de 1780, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1784 | Dettagli e foto |
| 98) Charles Messier | Les deux Comètes observées en 1781, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1784 | Dettagli e foto |
| 99) Charles Messier | Route Apparente de Mercure sur le Soleil, 1782, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1785 | Dettagli e foto |
| 100) Chrétien-Louis Joseph De Guignes | Planisphère céleste chinois. Partie Septentrionale. Partie Meridionale, Paris 1785 | Dettagli e foto |
| 101) Charles Messier | La Comète observée en 1783, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1786 | Dettagli e foto |
| 102) Charles Messier | La première Comète observée en 1784, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1787 | Dettagli e foto |
| 103) Charles Messier | La première Comète observée en Janvier 1785, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1788 | Dettagli e foto |
| 104) Charles Messier | La Seconde Comète observée en 1785, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1788 | Dettagli e foto |
| 105) Charles Messier | Carte Céleste qui représente la route apparente de la Seconde Comète observée en 1786, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1788 | Dettagli e foto |
| 106) Charles Messier | La Comète observée en 1787, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1789 | Dettagli e foto |
| 107) Giovanni Maria Cassini | Planisfero Celeste Settentrionale, Roma, 1790 | Dettagli e foto |
| 108) Giovanni Maria Cassini | Planisfero Celeste Meridionale, Roma, 1790 | Dettagli e foto |
| 109) Giovanni Maria Cassini | Globo Celeste, Roma, 1792 | Dettagli e foto |
| 110) Charles Messier | Observations de la seconde comète de 1788, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1793 | Dettagli e foto |
| 111) Charles Messier | La Première comète de 1790, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1797 | Dettagli e foto |
| 112) Charles Messier | La Seconde Comète de 1790, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1797 | Dettagli e foto |
| 113) Charles Messier | La Comète de 1788 et la troisieme Comète de 1790, Histoire de l'Académie (Royale) des sciences, Paris 1797 | Dettagli e foto |
| 114) Gerard Hulst van Keulen | Planisphaerum
coelestum,
Southern
Hemisphere, |
Dettagli e foto |
| 115) J. E. Bode, attribuito | Planisfero Nord, 1802-1820 | Dettagli e foto |
| 127)Thomas Young | A
course
of
lectures
on
natural
philosophy
and
the
mechanical arts, vol I, Northern
Hemisphere
and
Southern Hemisphere,
|
Dettagli e foto |
| 116) William Croswell | A Mercator Map of the Starry Heavens, Boston 1810 | Dettagli e foto |
| 117) Friedrich
Christian Matthiae |
Eratosthenis, Catasterismi, in Libraria Hermanniana, Francofurti ad Moenum 1816 | Dettagli e foto |
| 118) Carlo Rossari | Planisferio Celeste, Milano, 1822 circa | Dettagli e foto |
| 119) Carlo Rossari | Planisferio Celeste secondo il Catalogo di Bayli, Milano, 1835 circa | Dettagli e foto |
| 120) J. Andriveau-Goujon | Les étoiles fixes divisées en constellations Boréales et Australes d'après le Catalogue de Sir Francis Baily, Paris 1842 | Dettagli e foto |
| 121) F. C. Marmocchi | Planisferio Celeste, Torino 1862 | Dettagli e foto |
| 130) C. Dien, C. Flammarion | Atlas par Ch. Dien, Hémisphère Boréal, Paris 1877 | Dettagli e foto |
| 131) C. Dien, C. Flammarion | Atlas par Ch. Dien, Hémisphère Austral, Paris 1877 | Dettagli e foto |
| 132) Camille Flammarion | Mouvements propres séculaires des Étoiles et Systèmes stellaires, Paris 1877 | Dettagli e foto |
| 122) Ferdinando Meucci | Il Globo Celeste Arabico del secolo XI, Firenze 1878 | Dettagli e foto |
| 123) E. B. Knobel | On Frederick de Houtman's catalogue of southern stars, and the origin of the southern constellations, London 1917 | Dettagli e foto |
| Dettagli e foto | ||
| Dettagli e foto | ||
| Dettagli e foto | ||
| Dettagli e foto | ||
| Dettagli e foto | ||
| Dettagli e foto | ||
| Dettagli e foto |