|
Petrus Apianus |
Astronomicum Caesareum, Ingolstadt 1540 |
Tavola 013

Le costellazioni tolemaiche in Apianus
| 1 | Ursa Minor | 21 | Aries | 33 | Cetus | ||
| 2 | Ursa Major et Alcor | 22 | Taurus | 34 | Orion | ||
| 3 | Draco | 23 | Gemini | 35 | Eridanus | ||
| 4 | Cepheus | 24 | Cancer | 36 | Lepus | ||
| 5 | Bootes | 25 | Leo | 37 | Canis Maior | ||
| 6 | Corona Septentrionalis | 26 | Virgo | 38 | Canis Minor | ||
| 7 | Hercules | 27 | Libra | 39 | Navis | ||
| 8 | Lyra | 28 | Scorpius | 40 | Hydra | ||
| 9 | Cygnus | 29 | Sagittarius | 41 | Crater | ||
| 10 | Cassiopea | 30 | Capricornus | 42 | Corvus | ||
| 11 | Perseus | 31 | Aquarius | 43 | Centaurus | ||
| 12 | Auriga | 32 | Pisces | 44 | Lupus | ||
| 13 | Serpentarius et Anguis | 45 | Thuribulum | ||||
| 14 | Telum | 46 | Corona Meridionalis | ||||
| 15 | Aquila | 47 | Piscis Notius | ||||
| 16 | Delphinus | ||||||
| 17 | Equiculus | ||||||
| 18 | Pegasus | ||||||
| 19 | Andromeda | ||||||
| 20 | Triangulus | ||||||
|
|
|||||||
Le costellazioni non tolemaiche in Apianus
| Rosa, Canes Venatici, Crines Berenices Triche | |||||||
| Fetonte | |||||||
Il grafico sottostante alla tavola delle costellazioni
di
Felice Stoppa