|
Karl FriedrichVollrath Hoffmann |
Himmelsatlas fur Freunde und Liebaber der Sternkunde zu zeichen, Stuttgart 1835 |
Nomi delle costellazioni utilizzati nell'Atlante
e le relative tavole dove vengono rappresentate
| Adler | 10b | ||||||
| Altar | 20 | ||||||
| Antinous | 10b | 10 | |||||
| Andromeda | 18 | 3 | 4 | 7 | |||
| ArndteHutter | 2 | 12 | |||||
| Asterion | 14 | ||||||
| Becher | 5d | 8 | |||||
| Berg Manalus | 8 | ||||||
| Biene | 21 | ||||||
| Bildhauer Werkstadt | 11 | 19 | |||||
| Bootes | 14 | 8 | 15 | ||||
| Centaur | 9 | 21 | |||||
| Cepheus | 2 | 16 | |||||
| Cerberus und Zweig | 9c | 15 | 10b | 16 | anche Zerberus und Zweig | ||
| Chamaeleon | 21 | ||||||
| Chara | 14 | ||||||
| Chemischer Apparatus | 19 | ||||||
| Delfin | 10b | 17 | 11 | ||||
| Drache | 2 | 14 | 16 | ||||
| Dreiecke | 4 | 18 | vedi Triangel | ||||
| Eidechse | 16 | ||||||
| Einhorn | 5c | 5d | 6 | ||||
| Elektrisirmaschine | 19 | ||||||
| Eridanus Flucs | 19 | ||||||
| Fernrohr | 10 | ||||||
| Fische | 3 | 4 | 17 | 29 | |||
| Fliege | 4 | 5 | |||||
| Fliegender Fisch | 21 | ||||||
| Friedrichs Ehre | 17 | 18 | |||||
| Fuchs mit der Gans | 10b | 16 | 17 | ||||
| Fuhrmann | 12 | 6 | |||||
| Fullen | 17 | anche Kleiner Pferd | |||||
| Gans | 1 | vedi Grosser Hund | |||||
| Georg's Harfe | 5 | 4 | |||||
| Gold Forelle | 20 | ||||||
| Grosser Bar | 13 | 14 | 2 | 7 | 12 | 12b | |
| Grosser Hund | 5c | ||||||
| Grosser Nebel | 21 | ||||||
| Haase | 5c | ||||||
| Hasen | 1 | ||||||
| Haupt der Medusa | 1 | ||||||
| Haupthaar der Berenice | 14 | anche Locken der Berenice | |||||
| Herkules | 15 | 14 | 9c | ||||
| Herschel's Teleskop | 12 | 6 | 12b | anche Teleskop | |||
| Herz Karls'2° | 14 | ||||||
| Hyaden | 5 | ||||||
| Jagdhunde | 13 | ||||||
| Jndianer | 21 | ||||||
| Jungfrau | 8 | 5d | 7 | 9 | 9b | ||
| Kameelopard | 2 | 12 | 12b | 18 | |||
| Kassiopeia | 18 | 12 | |||||
| Katze | 5d | ||||||
| Kelch | 21 | ||||||
| Kleine Fuchs | 1 | ||||||
| Kleiner Bar | 2 | ||||||
| Kleiner Hund | 5c | 6 | 6b | ||||
| Kleiner Lowe | 12b | 7 | 13 | ||||
| Kleiner Nebel | 21 | ||||||
| Kleiner Pferd | 11 | anche Fullen | |||||
| Kompass | 20 | ||||||
| Kopf der Drachen | 1 | ||||||
| Kopf der Schlange | 1 | ||||||
| Krebs | 6b | 6 | 7 | 12b | |||
| Krenz | 20 | ||||||
| Leier | 15 | 16 | |||||
| Locken der Berenice | 14 | 7 | 8 | anche Haupthaar der Berenice 14 | |||
| Lowe | 7 | 5d | 6b | 8 | 12b | 14 | |
| Luchs | 12 | 12b | 6 | 6b | 13 | ||
| Luftballon | 11 | ||||||
| Luftpumpe | 5d | ||||||
| Mauer Quadrant | 14 | 15 | |||||
| Mauer Schwalbe | 21 | ||||||
| Maunl. Hydra | |||||||
| Micrometer | 20 | ||||||
| Mikroscop | 10 | ||||||
| Netz | 20 | ||||||
| Nordliche Krone | 14 | 15 | |||||
| Nordlicher Fisch | 11 | 18 | |||||
| Ofiuchus | 9 | anche Schlangen Trager 9b | |||||
| Orion | 5 | 5b | 5c | 6 | |||
| Pegasus | 17 | 3 | 10b | 11 | 16 | ||
| Perseus | 12 | 18 | 2 | 4 | |||
| Pfau | 21 | ||||||
| Pfeil | 10b | ||||||
| Phonix | 20 | ||||||
| Pleiaden | 5 | ||||||
| Poniatowski's Stier | 9c | 10b | 15 | ||||
| Rabe | 8 | ||||||
| RennThier | 2 | ||||||
| Schiff | 5c | 21 | |||||
| Schlange | 9b | 9c | 10b | 14 | 15 | ||
| Schangen Trager | 9b | 9c | 10 | 15 | anche Ofiuchus | ||
| Schild Sobieski's | 10 | 9c | 10b | ||||
| Schutze | 10 | 9b | 9c | 11 | |||
| Schwan | 16 | 15 | 17 | ||||
| See Compass | 5c | 5d | |||||
| See Oktant | 21 | ||||||
| Sextant | 5d | ||||||
| Skorpion | 9b | 9 | 9c | 10 | |||
| Steinbock | 10 | 11 | |||||
| Stier | 5 | 4 | 6 | 12 | 18 | ||
| SudlicheKrone | 10 | ||||||
| Sudlicher Fisch | 10 | 11 | 19 | ||||
| Sudlicher Triangel | 21 | ||||||
| Tafelberg | 21 | ||||||
| Taube | 5c | ||||||
| Teleskop | 12b | anche Herschel Teleskop | |||||
| Toukan | 21 | ||||||
| Triangel | 18 | anche Dreieecke | |||||
| Uranischer Sextant | 7 | ||||||
| Vogel Einsiedler | 9 | 9b | |||||
| Wage | 9 | 9b | 8 | 9c | |||
| Wallfisch | 19 | 3 | 4 | 5 | |||
| Wassermann | 11 | 3 | 10 | 10b | 19 | ||
| Wasserschlange | 5d | 6 | 6b | 7 | 9 | 21 | |
| Westlicher Fisch | 4 | ||||||
| Widder | 4 | 5 | 18 | ||||
| Wolf | 9b | ||||||
| Zerberus und Zweig | 10 | anche Cerberus | |||||
| Zwillinge | 6 | 6b | 12 | 12b | |||
di
Felice Stoppa